歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
程力威牌CLW5040TQZ5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TQZ5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2280(mm) |
產品型號: | CLW5040TQZ5 | 批次: | 288 |
底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4450(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質量:(kg) | 3600(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1700/2750 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1582(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
其它: | 1.CY4102-N5D發動機最大凈功率為81kW.2.選裝導流罩、燈具、保險杠等新風格.選裝導流罩時底盤高度為2490mm. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | CNG |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量 655kg.左右側防為裙板結構,后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號為:3631010-C2000,生產企業為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |