歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
藍牌吸污車配置:更多相關車型咨詢13886882057
采用東風多利卡原廠底盤,平頭可翻轉駕駛室,5檔變速箱,帶方向助力,ABS,朝柴102馬力/玉柴115馬力發動機,7.00R16鋼絲胎,罐體容積4m3罐體可液壓舉升,后蓋液壓打開,標配5噸真空吸污泵(可選裝SK-6/9水循環泵),其他按廠家標準配置生產!
程力威牌CLW5070GXWD5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450(mm) |
產品型號: | CLW5070GXWD5 | 批次: | 309 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14(°) |
額定質量:(kg) | 3450,3130(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) |
整備質量:(kg) | 3780,4100(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW,4B2-115C50最大凈功率為:81kW,ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW,D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,4DW93-84E5最大凈功率為:62kW,YN27CRE1最大凈功率為:65.5kW,YN33CRE1最大凈功率為:80kW,SD4D25R-70最大凈功率為:67,4DX23-120E5最大凈功率為:88kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置.選裝新造型前面罩.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.4F20TCIE5最大凈功率為:68kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件.4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.YCD4N4S-110最大凈功率為:75kW.WP2.3Q110E50最大凈功率為:77kW. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |