歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
程力威牌CLW5160GPSD5型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160GPSD5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8200,7700×2500×3200(mm) |
產品型號: | CLW5160GPSD5 | 批次: | 302 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15995(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12,17/11(°) |
額定質量:(kg) | 9140(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整備質量:(kg) | 6660(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5595/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
其它: | YC4EG170-50發動機最大凈功率:122(KW),YC4EG185-50發動機最大凈功率:131(KW),ISB180 50發動機最大凈功率:128(KW),ISD160 50發動機最大凈功率:113(KW).ISB210 50發動機最大凈功率:149(KW).YCD4P4S-170發動機最大凈功率:120(KW).YCD4P4S-140發動機最大凈功率:100(KW).YC4S160-50發動機最大凈功率:113(KW).YC4D150-50發動機最大凈功率:105(KW).ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置時,最高車速為80km.選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器.作為危險品運輸車底盤時該車僅裝選用4700軸距.外形尺寸-軸距-前后懸對應關系6150-3400-1230/1520,6150-3700-1230/1220,7020-3950-1230/1840,7880-4500-1230/2150,8277-4700-1230/2347,8277-5200-1230/1847,8600-5600-1230/1770選裝鋁合金油箱,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭.選裝新造型前面罩,前保險杠.前組合燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |